Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kiểu: | Lưới hàn | Miệng vỏ: | 75mmx75mm, 50mmx50mm, 30mmx70mm |
---|---|---|---|
Tên sản phẩm: | Hộp Gabion, lồng đá, giỏ Gabion | xử lý bề mặt: | galfan, PVC mạ kẽm nhúng nóng |
Cách sử dụng: | Tường chắn lũ, thiết kế cảnh quan, xây dựng kiến trúc .. | Vật chất: | Dây sắt cacbon thấp, dây sắt mạ kẽm, dây sắt tráng nhựa, dây thép không gỉ, dây Galfan |
Điểm nổi bật: | giữ lại lồng lưới tường,lồng lưới thép |
Gabion hàn là lưới thép chất lượng cao. Chúng có thể được lấp đầy tại chỗ bằng vật liệu đá cứng bền để tạo thành các cấu trúc giữ trọng lực khối lượng lớn. Do tính không linh hoạt của chúng, rọ hàn không thể thích ứng với độ lún vi phân hoặc được sử dụng trong các khóa nước. So với rọ dây dệt, rọ hàn mang lại độ bền cao hơn. Để đáp ứng các yêu cầu khác nhau của dự án, các đường kính dây và kích thước đơn vị khác nhau có sẵn cho các hộp rọ hàn.
Rọ hàn được phân loại theo lớp phủ, như sau:
Kiểu 1, bao gồm vải dây hàn được làm từ dây được tráng kẽm trước khi hàn thành vải. Xoắn ốc
chất kết dính, dây viền và chất làm cứng được sản xuất từ dây bọc kẽm.
Kiểu 2, bao gồm vải dây hàn được làm từ dây không tráng và vải sau đó được tráng kẽm sau khi chế tạo. Chất kết dính xoắn ốc, dây viền và chất làm cứng được sản xuất từ dây bọc kẽm.
Kiểu 3, bao gồm vải dây hàn được làm từ dây được bọc bằng hợp kim nhôm-5% nhôm (Zn-5Al-MM) trước khi được hàn vào vải. Chất kết dính xoắn ốc, dây viền và chất làm cứng cũng được sản xuất từ dây bọc hợp kim nhôm-5% nhôm (Zn-5Al-MM).
Kích thước hộp danh nghĩa (M) | Không có màng chắn (NO) | Công suất mỗi hộp (M3) | Kích thước mắt lưới tiêu chuẩn (MM) | Đường kính dây tiêu chuẩn (MM) | |
1,0 × 1,0 × 0,5 | Không | 0,50 | 50 × 75 75 × 75 100 × 50 100 × 100 | Dây mạ kẽm hoặc Alu-kẽm nặng 2.0,3.0,4.0,5.0 HOẶC LÀ PVC được phủ trên dây mạ kẽm hoặc Alu-kẽm nặng 2.0 / 2.5.3.0 / 3.5.3.8 / 4.3 | |
1.0 × 1.0 × 1.0 | Không | 1,00 | |||
1,5 × 1,0 × 0,5 | Không | 0,75 | |||
1,5 × 1,0 × 1,0 | Không | 1,50 | |||
2.0 × 1.0 × 0.5 | 1 | 1,00 | |||
2.0 × 1.0 × 1.0 | 1 | 2,00 | |||
3.0 × 1.0 × 0.5 | 2 | 1,50 | |||
3.0 × 1.0 × 1.0 | 2 | 3,00 | |||
4.0 × 1.0 × 0.5 | 3 | 2,00 | |||
4.0 × 1.0 × 1.0 | 3 | 4,00 |
Người liên hệ: Nico
Tel: +86-159 0328 3366
Fax: 86-0318-6987490