Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | Tấm nhôm, tấm thép carbon thấp mỏng (tấm đen, tấm mạ điện, tấm mạ kẽm nhúng nóng), tấm thép không gỉ | Hình dạng lỗ: | kim cương, lục giác |
---|---|---|---|
tính năng: | Kinh tế, bền bỉ, duyên dáng. | điều trị bề mặt: | mạ kẽm nóng, mạ kẽm lạnh, tráng nhựa PVC, mạ kẽm điện, phun sơn chống rỉ, vân vân |
Tên sản phẩm: | Lưới mở rộng | ứng dụng: | Lưới dây xây dựng, lưới bảo vệ, lưới trang trí, bộ lọc, sàng đa dạng, lưới thép nướng, lồng |
Điểm nổi bật: | lưới thép không gỉ,tấm lưới hàn |
Lưới kim loại mở rộng
Lưới kim loại mở rộng còn được gọi là lưới thép tấm kéo. Một miếng kim loại cứng đã được rạch và vẽ thành một mô hình lưới mở trong một thao tác duy nhất. Nó mạnh hơn, trọng lượng nhẹ hơn và cứng hơn so với kim loại cơ bản ban đầu.
Vật liệu lưới kim loại mở rộng là tấm thép carbon, thép không gỉ, thép mạ kẽm, nhôm, lá nhôm, chì, tấm niken, titan, tấm hợp kim nhôm-magiê. Lưới thông thường được hình thành trong một mô hình kim cương. Nó có mô hình khác của hình lục giác, tròn, tam giác, mở giống như quy mô.
Chất liệu: lưới thép mở rộng thường làm bằng thép không gỉ, tấm đồng, tấm mạ kẽm,
tấm nhôm, tấm hợp kim, sắt hoặc vật liệu khác, chúng tôi có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn.
Hình dạng lỗ: kim cương, hình lục giác hoặc hình dạng khác
Xử lý bề mặt: mạ kẽm nóng, mạ kẽm lạnh, tráng nhựa PVC, mạ kẽm điện, phun sơn chống rỉ, v.v.
Đặc điểm: bề mặt lưới thép mở rộng mịn và phẳng, bề ngoài đẹp, bề mặt
xử lý làm cho nó chống gỉ và chống axit và chống kiềm. Chất liệu đồng làm cho màu sắc đẹp hơn.
Ứng dụng: lưới thép mở rộng chủ yếu được sử dụng trong trang trí, bảo vệ máy móc và thiết bị,
sản xuất thủ công mỹ nghệ, lưới tản nhiệt loa cao cấp. Lan can bảo vệ đường cao tốc, hàng rào địa điểm thể thao, đường xanh
bảo vệ vành đai. Nó cũng có thể được sử dụng cho lưới tàu chở chân, máy móc và nồi hơi hạng nặng, mỏ dầu, đầu máy xe lửa,
tàu, chẳng hạn như nền tảng làm việc, thang cuốn, lối đi và như vậy.
Thông số kỹ thuật:
Độ dày tấm (mm) | Mở rộng (mm) | Mở theo chiều dài (mm) | Chiều rộng sợi (mm) | Chiều rộng của cuộn (m) | Chiều dài cuộn (m) | Cân nặng (kg / m2) |
0,5 | 2,5 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1.8 |
0,5 | 10 | 25 | 0,5 | 0,6 | 2 | 0,73 |
0,6 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1 |
0,8 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1,25 |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0,6 | 2 | 1,77 |
1 | 15 | 40 | 1,5 | 2 | 4 | 1,85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2,21 |
1.2 | 15 | 40 | 1,5 | 2 | 4 | 2.3 |
1,5 | 15 | 40 | 1,5 | 1.8 | 4 | 2,77 |
1,5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2,77 |
2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3,69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3,69 |
3 | 40 | 80 | 3,8 | 2 | 4 | 5,00 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11,15 |
4,5 | 50 | 100 | 5 | 2 | 2.7 | 11,15 |
5 | 50 | 100 | 5 | 1,4 | 2.6 | 12,39 |
6 | 50 | 100 | 6 | 2 | 2,5 | 17,35 |
số 8 | 50 | 100 | số 8 | 2 | 2.1 | 28,26 |
Người liên hệ: Nico
Tel: +86-159 0328 3366
Fax: 86-0318-6987490